Tipsbladet har i alle år bokført alt av transfers inn- og ut av klubbene i de fire øverste divisjonene i England, og denne sommeren har ikke vært noe unntak. Fredag 30. august var Deadline Day, og vi fulgte naturligvis utviklingen frem til etter stengetid.
Overtidsoverganger

Som vanlig er noen klubber sene i avtrekkeren, selv om de har hatt sommeren på seg. Det ble derfor igjen bokført overganger langt inn i overtiden. Raheem Sterling endte opp i Arsenal, mens Jadon Sancho gikk på lån fra United til Chelsea. Ivan Toney har vært en het potet i vinduet, og flere topp 6-klubber har virket interessert. Om det tikket inn PL-bud til Brentford er usikkert, men Toney valgte uansett penger og førtidspensjonering i Saudi-Arabia.

Armando Brojas bebudede overgang til Ipswich gikk i vasken, og Chelsea-angriperen endte i stedet opp med låneavtale med Everton.
ALLE OVERGANGER I JUNI – FINNER DU HER
ALLE OVERGANGER I JULI – FINNER DU HER
ALLE OVERGANGER I AUGUST – FINNER DU HER
DEADLINE DAY
Overgangene på Deadline Day er bokført i rekkefølgen vi fikk dem bekreftet. Spillere til PL er markert i bold. (om du leser på mobil, legg telefonen vannrett).

| Raheem Sterling | mb. | 29 | Chelsea | Arsenal | lån |
| Jadon Sancho | mb. | 24 | Manchester U | Chelsea | lån |
| Armando Broja | a. | 22 | Chelsea | Everton | lån |
| Ivan Toney | a. | 28 | Brentford | Al-Ahli | £40 000 000 |
| Maxwel Cornet | a. | 27 | West Ham | Southampton | lån |
| Vitinho | b. | 25 | Burnley | Botafogo | ukjent sum |
| Reiss Nelson | mb. | 24 | Arsenal | Fulham | lån |
| Kaide Gordon | mb. | 19 | Liverpool | Norwich | lån |
| Odsonne Edouard | a. | 26 | Crystal Palace | Leicester | lån |
| Salis Abdul Samed | mb. | 24 | Lens | Sunderland | lån |
| Ahmed Abdullahi | a. | 20 | Gent | Sunderland | ukjent sum |
| Milan Aleksic | mb. | 19 | Radnicki | Sunderland | ukjent sum |
| Chris Mepham | ms. | 26 | Bournemouth | Sunderland | lån |
| Mihailo Ivanovic | a. | 19 | Vojvodina | Millwall | ukjent sum |
| Abu Kamara | mb. | 21 | Norwich | Hull | ukjent sum |
| Hakeem Adelakun | a. | 28 | Lincoln | Salford | gratis |
| Zian Flemming | mb. | 26 | Millwall | Burnley | lån |
| Carlos Soler | mb. | 27 | PSG | West Ham | lån |
| Jay Stansfield | a. | 21 | Fulham | Birmingham | £10 000 000 |
| Eddie Nketiah | a. | 25 | Arsenal | Crystal Palace | £30 000 000 |
| Antwoine Hackford | mb. | 20 | Sheffield U | Port Vale | lån |
| Giovani Lo Celso | mb. | 28 | Tottenham | R Betis | £8 400 000 |
| Chiquinho | mb. | 24 | Wolves | Mallorca | lån |
| Tomoki Iwata | mb. | 27 | Celtic | Birmingham | ukjent sum |
| Nayef Aguerd | ms. | 28 | West Ham | R Sociedad | lån |
| Mohamed Belloumi | mb. | 22 | Farense | Hull | ukjent sum |
| Jay Benn | b. | 23 | Lincoln | Bradford | lån |
| George Edmundson | ms. | 27 | Ipswich | Middlesbrough | ukjent sum |
| Lamine Fanne | mb. | 20 | AIK | Luton | ukjent sum |
| Shaq Forde | a. | 20 | Watford | Bristol R | ukjent sum |
| Joe White | mb. | 21 | Newcastle | MK Dons | lån |
| James Ward-Prowse | mb. | 29 | West Ham | Nottingham F | lån |
| Sam Dalby | a. | 24 | Wrexham | Dundee U | lån |
| Tyler Roberts | mb. | 25 | Birmingham | Northampton | lån |
| Bradley Ihionvien | a. | 20 | Colchester | Peterborough | ukjent sum |
| Mason Holgate | ms. | 27 | Everton | WBA | lån |
| Davis Keillor-Dunn | a. | 26 | Mansfield | Barnsley | ukjent sum |
| Jake Young | a. | 23 | Bradford | Stevenage | ukjent sum |
| Morato | ms. | 23 | Benfica | Nottingham F | £12 600 000 |
| Oluwaseun Adewumi | a. | 19 | Floridsdorfer | Burnley | ukjent sum |
| Marcus Harness | mb. | 28 | Ipswich | Derby | lån |
| Tatsuki Sek | mb. | 26 | K Frontale | Stoke | ukjent sum |
| Naouirou Ahamada | mb. | 22 | Crystal Palace | Rennes | lån |
| Andre | mb. | 23 | Fluminense | Wolves | ukjent sum |
| Isaac Schmidt | b. | 24 | St Gallen | Leeds | ukjent sum |
| Chem Campbell | a. | 21 | Wolves | Reading | lån |
| Marcus Dackers | a. | 21 | Salford | Morecambe | lån |
| Ben Doak | mb. | 18 | Liverpool | Middlesbrough | lån |
| Manni Norkett | a. | 19 | Nottingham F | Cheltenham | lån |
| Funsi Ojo | mb. | 33 | Port Vale | Shrewsbury | gratis |
| Ronnie Stutter | a. | 19 | Chelsea | Burton | lån |
| Ryan Fraser | mb. | 30 | Newcastle | Southampton | gratis |
| Billy Gilmour | mb. | 23 | Brighton | Napoli | £13 500 000 |
| Maleace Asamoah | a. | 21 | Fleetwood | Wigan | ukjent sum |
| Festy Ebosele | b. | 22 | Udinese | Watford | lån |
| Jamie McDonnell | mb. | 20 | Nottingham F | Colchester | lån |
| Rico Richards | mb. | 20 | Aston Villa | Port Vale | lån |
| Ben Waine | a. | 23 | Plymouth | Mansfield | lån |
| Sonny Finch | a. | 19 | Middlesbrough | MK Dons | lån |
| Nectarios Triantis | ms. | 21 | Sunderland | Hibernian | lån |
| Manuel Ugarte | mb. | 23 | PSG | Manchester U | £42 100 000 |
| Ben Nelson | ms. | 20 | Leicester | Oxford | lån |
| Fabio Silva | a. | 22 | Wolves | Las Palmas | lån |
| Sebastian Lochhead | ms. | 16 | Dundee | Wolves | ukjent sum |
| Timothee Pembele | b. | 21 | Sunderland | Le Havre | lån |
| Jevani Brown | a. | 29 | Bristol R | Notts C | lån |
| George Cox | b. | 26 | Volendam | Swindon | gratis |
| Romelle Donovan | mb. | 17 | Birmingham | Burton | lån |
| Stephen Humphrys | a. | 26 | Wigan | Barnsley | gratis |
| Pat Jones | mb. | 20 | Huddersfield | Exeter | ukjent sum |
| Neto | k. | 35 | Bournemouth | Arsenal | lån |
| Rami Al Hajj | mb. | 22 | Odense | Plymouth | ukjent sum |
| Jayden Meghoma | b. | 18 | Southampton | Brentford | £5 000 000 |
| Tom Cannon | a. | 21 | Leicester | Stoke | ukjent sum |
| Todd Cantwell | mb. | 26 | Rangers | Blackburn | ukjent sum |
| Reuben Egan | k. | 19 | Galway | Tranmere | lån |
| Justin Obikwu | a. | 20 | Coventry | Grimsby | lån |
| Nat Phillips | ms. | 27 | Liverpool | Derby | lån |
| Lewis Shipley | ms. | 20 | Norwich | Cheltenham | lån |
| Caleb Taylor | ms. | 21 | WBA | Wycombe | lån |
| Pierre Ekwah | mb. | 22 | Sunderland | Saint-Etienne | lån |
| Frank Onyeka | mb. | 26 | Brentford | Augsburg | lån |
| Auston Trusty | ms. | 26 | Sheffield U | Celtic | £6 000 000 |
| Odeluga Offiah | ms. | 21 | Brighton | Blackpool | lån |
| Roko Simic | a. | 20 | Salzburg | Cardiff | ukjent sum |
| Scott McTominay | mb. | 27 | Manchester U | Napoli | £21 000 000 |
| Mahmoud Dahoud | mb. | 28 | Brighton | Eintracht F | ukjent sum |
| Jack Currie | b. | 22 | Oxford | Leyton O | lån |
| Frankie Okoronkwo | a. | 19 | Everton | Salford | lån |
| Maxence Lacroix | ms. | 24 | Wolfsburg | Crystal Palace | £15 200 000 |
| Orel Mangala | mb. | 26 | Lyon | Everton | lån |
| Sekou Kone | mb. | 18 | Guidars | Manchester U | £1 250 000 |
| Shamal George | k. | 26 | Livingston | Wycombe | ukjent sum |
| Dan Nlundulu | a. | 25 | Bolton | Cambridge | lån |
| Josh Laurent | mb. | 29 | Stoke | Burnley | £500 000 |
| Harrison Ashby | b. | 22 | Newcastle | QPR | lån |
| Brandon Forbes | mb. | 18 | Dundee U | Norwich | ukjent sum |
| Saxon Earley | b. | 21 | Plymouth | Lincoln | lån |
| Alex Gilliead | mb. | 28 | Bradford | Shrewsbury | gratis |
| Jasper Moon | ms. | 23 | Burton | Harrogate | lån |
| Kane T-Sommers | mb. | 23 | Halifax | MK Dons | ukjent sum |
| Koji Miyoshi | mb. | 27 | Birmingham | Bochum | ukjent sum |
| Stefan Bajcetic | mb. | 19 | Liverpool | Salzburg | lån |
| Harrison Biggins | mb. | 28 | Shrewsbury | Carlisle | lån |
| Josh Bowler | mb. | 25 | Nottingham F | Preston | lån |
| Kasey Palmer | mb. | 27 | Coventry | Hull | lån |
| Josh Thomas | a. | 21 | Swansea | Bromley | lån |
| Ben Thompson | mb. | 29 | Stevenage | Bromley | lån |
| Jeremy Sarmiento | mb. | 22 | Brighton | Burnley | lån |
| Luca Ashby-Hammond | k. | 23 | Fulham | Gillingham | lån |
| Chris Popov | mb. | 19 | Leicester | Barrow | lån |
| Sonny Aljofree | ms. | 19 | Manchester U | Accrington S | lån |
| Haji Mnoga | b. | 22 | Portsmouth | Salford | gratis |
| Djordje Petrovic | k. | 24 | Chelsea | Strasbourg | lån |
| Enzo Barrenechea | mb. | 23 | Aston Villa | Valencia | lån |
| Ibane Bowat | ms. | 21 | Fulham | Portsmouth | lån |
| Kian Harratt | a. | 22 | Huddersfield | Fleetwood | lån |
| Billy Crellin | k. | 24 | Everton | Accrington S | lån |
| Mikey Johnston | mb. | 25 | Celtic | WBA | £3 000 000 |
| Will Swan | a. | 23 | Mansfield | Crawley | lån |
| Josh Keeley | k. | 21 | Tottenham | Leyton O | lån |
| Ken Aboh | a. | 19 | Norwich | Stevenage | lån |
| Myles Peart-Harris | mb. | 21 | Brentford | Swansea | lån |
| Jake Bickerstaff | a. | 22 | Wrexham | Altrincham | lån |
| Kyle Hudlin | a. | 24 | Huddersfield | Newport | lån |
| Josh Coburn | a. | 21 | Middlesbrough | Millwall | lån |
| Ethan Sutherland | b. | 18 | St Mirren | Wolves | ukjent sum |
| Brandon Cover | mb. | 20 | Leicester | Port Vale | lån |
| George Hall | mb. | 20 | Birmingham | Walsall | lån |
| Amario Cozier-Duberry | mb. | 19 | Brighton | Blackburn | lån |
| Anis Ben Slimane | mb. | 23 | Sheffield U | Norwich | lån |
| Kylian Kouassi | a. | 21 | Blackpool | Salford | lån |
| Aaron Ramsdale | k. | 26 | Arsenal | Southampton | £18 000 000 |
| Carl Rushworth | k. | 23 | Brighton | Hull | lån |
| Daniel Barden | k. | 23 | Norwich | Swindon | lån |
| Jenson Metcalfe | mb. | 19 | Everton | Chesterfield | lån |
| Cheick Diabate | b. | 22 | Exeter | Bradford | lån |
| Ao Tanaka | mb. | 25 | Fortuna D | Leeds | £3 400 000 |
| Danny Butterworth | a. | 24 | Carlisle | Swindon | ukjent sum |
| Luke McNally | ms. | 23 | Burnley | Bristol C | £1 750 000 |
| Jack Vale | a. | 23 | Blackburn | Motherwell | lån |
| Daniel Jebbison | a. | 21 | Bournemouth | Watford | lån |
| Neal Maupay | a. | 28 | Everton | Marseille | lån |
| Balazs Toth | k. | 26 | Fehervar | Blackburn | ukjent sum |
| Gatlin O’Donkor | a. | 19 | Oxford | Bristol R | lån |
| Jayden Luker | mb. | 19 | Luton | Grimsby | lån |
| Saidou Khan | mb. | 28 | Swindon | Tranmere | lån |
| Sam Johnstone | k. | 31 | Crystal Palace | Wolves | £10 000 000 |
| Mo Faal | a. | 21 | WBA | Wrexham | £500 000 |
| Scott Wright | mb. | 27 | Rangers | Birmingham | £300 000 |
| Gavin Kilkenny | mb. | 24 | Bournemouth | Swindon | ukjent sum |



