Dette er en eksklusiv artikkel. Kun abonnenter har tilgang.
Vennligst abonner for å låse opp dette innholdet.
Tipsfondet lørdag 21. oktober
Ukens innsats: 500 kroner pr. kamp
Alle kampene spilles hos Norsk Tipping
Våre eksklusive tips er kun for abonnenter på Tipsbladet for å sikre at oddsene ikke spilles til bunns med engang.
Tipsfondet lørdag 21. oktober
Avspark | Kamp | H-odds | U-odds | B-odds | Tips |
---|---|---|---|---|---|
07.00 | Gamba Osaka – Nagoya Grampus | 2,60 | 3,10 | 2,35 | H til 2,60 i odds |
07.00 | Yokohama F. Marinos – Consadole | 1,90 | 3,85 | 2,90 | B til 2,90 i odds |
13.00 | VfL Osnabruck – SV Wehen Wiesbaden | 2,10 | 3,50 | 2,75 | B til 2,75 i odds |
14.00 | Cremonese – Sudtirol | 1,65 | 3,45 | 4,90 | B til 4,90 i odds |
14.00 | Lecco – Ascoli | 2,60 | 3,10 | 2,55 | H til 2,60 i odds |
15.00 | Konyaspor – Pendikspor | 1,67 | 3,60 | 4,00 | B til 4,00 i odds |
15.30 | Union Berlin – Stuttgart | 2,40 | 3,50 | 2,55 | B til 2,55 i odds |
16.00 | Stoke – Sunderland | 2,30 | 3,30 | 2,60 | B til 2,60 i odds |
16.00 | Bolton – Northampton | 1,75 | 3,55 | 3,60 | B til 3,60 i odds |
16.00 | Charlton – Reading | 1,67 | 3,70 | 3,85 | H til 1,67 i odds |
16.00 | Fleetwood Town – Lincoln | 2,05 | 3,35 | 2,95 | B til 2,95 i odds |
16.00 | Shrewsbury – Derby | 3,65 | 3,30 | 1,80 | B til 1,80 i odds |
16.00 | Rangers – Hibernian | 1,32 | 4,60 | 6,90 | B til 6,90 i odds |
16.15 | Catanzaro – FeralpiSalo | 1,60 | 3,70 | 5,00 | B til 5,00 i odds |
16.15 | Amorebieta – Oviedo | 3,15 | 2,90 | 2,30 | H til 3,15 i odds |
17.00 | Sturm Graz – Hartberg | 1,45 | 4,20 | 5,50 | B til 5,50 i odds |
17.00 | Paris SG – Strasbourg | 1,20 | 6,50 | 11,50 | B til 11,5 i odds |
18.00 | SK Brann – Molde | 2,40 | 3,70 | 2,60 | B til 2,60 i odds |
19.00 | Rodez – Bastia | 1,92 | 3,30 | 3,30 | H til 1,92 i odds |
20.00 | NEC – Almere City | 1,75 | 3,70 | 3,65 | B til 3,65 i odds |
20.30 | Basel – Servette | 2,45 | 3,50 | 2,35 | B til 2,35 i odds |
20.45 | Sassuolo – Lazio | 2,65 | 3,65 | 2,40 | H til 2,65 i odds |
00.00 | Charlotte – Inter Miami CF | 2,00 | 3,65 | 2,80 | H til 2,00 i odds |
00.00 | Nashville – New York Red Bulls | 2,55 | 3,35 | 2,30 | H til 2,55 i odds |
